Si estás interesado en nuestros másteres, estas son las matrículas ordinarias de cada uno de ellos. Asegúrate de consultar las tasas además de la matrícula básica para tener una idea completa de lo que pagarás.
Master | Coste por crédito | Coste de la matrícula |
---|---|---|
MS en Anti-Fraud Behavioral Analysis | $325.00 | $11,700.00 |
MS en Behavioral Economics | $325.00 | $11,700.00 |
MS en Criminal Profiling | $325.00 | $11,700.00 |
MS en Nonverbal and Deceptive Behavior | $325.00 | $11,700.00 |
Tenga en cuenta que disponemos de becas que se conceden en función de los ingresos de la familia y/o de la afiliación a la Comunidad. Consulte nuestras becas disponibles aquí .
Esto incluye los costes relacionados con la matrícula en Evidentia Univeristy. Si tienes alguna duda sobre alguno de ellos, puedes consultar con uno de nuestros especialistas en matriculación.
Tasa | Coste |
---|---|
Cuota de inscripción (no reembolsable según la política de reembolso) | $150.00 |
Tasa de graduación | $125.00 |
Tecnología (cada trimestre académico) | $27.00 |
Reingreso al curso (puede aplicarse una tasa de matrícula adicional) | $35.00 |
Cheques devueltos | $35.00 |
Por crédito de transferencia aceptado | $150.00 |
Certificado oficial de notas (el primero es gratuito) | $25.00 |
Cuota de la biblioteca (cada trimestre académico) | $5.00 |
Tasa de retraso en el pago | $35.00 |
Tasa de tramitación de la retirada | $35.00 |
Otras cuestiones a tener en cuenta:
Si un estudiante desea cancelar su matrícula antes o después de iniciadas las clases, deberá notificarlo en persona, por correo electrónico, por correo certificado o por rescisión a Evidentia University. La cancelación será efectiva en la fecha del matasellos de la notificación.
El estudiante que se haya inscrito en un curso o programa que sea cancelado por la universidad tendrá la oportunidad de inscribirse en otro curso o recibir el reembolso total de la matrícula y las tasas asociadas a ese curso.