Master en Sostenibilidad
36 créditos EE. UU. · 12 asignaturas de posgrado · 100% online
El Master en Sostenibilidad aborda la disciplina desde dos perspectivas: legal y financiera. Con métodos científicos para investigar los conceptos que dan forma a la sostenibilidad, el alumnado estudia cómo los marcos legales afectan a temas ambientales, sociales y de gobernanza según la jurisdicción, y cómo un enfoque conductual orientado a la sostenibilidad puede apoyar la toma de decisiones financieras en las empresas.
| Asignatura | Qué estudias |
|---|---|
| ISM 500Herramientas tecnológicas de aprendizaje | El alumnado se familiariza con el entorno virtual que estructura un programa de posgrado completamente online. La asignatura ofrece una comprensión detallada de Moodle, Google Drive, cuestionarios online, foros y herramientas de colaboración, asentando la base operativa para el trabajo académico, la comunicación y la participación dentro del programa. |
| SAS 505Sistemas de contabilidad de sostenibilidad: métricas ESG y más allá | La contabilidad de sostenibilidad se presenta como una vía para generar impacto positivo mediante tecnología e innovación. La asignatura combina fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas, y ofrece una visión estructurada de cómo los sistemas contables pueden incorporar métricas ESG y consideraciones de sostenibilidad más amplias en la información financiera habitual. |
| SLF 510Marcos legales de sostenibilidad | El marco legal de la sostenibilidad se analiza como un sistema dinámico en el que participan gobiernos, empresas y sociedad civil. El recorrido explora cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen un marco integral para la política y la regulación, y cómo esos instrumentos legales e institucionales pueden actuar como palanca de cambio en sostenibilidad. |
| SIC 520Retos y oportunidades de la industria | Cinco industrias clave —electricidad, manufactura, agricultura y ganadería, transporte y comunicación— sirven como base para estudiar procesos de adaptación. La asignatura examina los retos y oportunidades que surgen cuando estos sectores responden a un paisaje cambiante marcado por la tecnología, la sostenibilidad y las demandas sociales en cada industria. |
| BEH 530Sostenibilidad conductual: del miedo y la ansiedad a la fe y la esperanza | El comportamiento humano se estudia a partir de las dimensiones afectadas por el conocimiento sobre sostenibilidad. Se trabajan mitos y paradojas culturales, impacto personal y dietético, y el miedo y la ansiedad que puede producir la sostenibilidad. También se aborda su gestión hacia la fe y la esperanza mediante acción individual y colectiva en este marco. |
| SFI 540Sostenibilidad en el departamento financiero y en los mercados financieros | Las finanzas y la inversión sostenibles se abordan como un campo interdisciplinar que integra factores ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones financieras. La asignatura conecta el departamento financiero y los mercados financieros con métricas, índices y estándares que facilitan decisiones de inversión vinculadas a la sostenibilidad. |
| RSC 550Investigación y comunicación científica | La investigación científica se trabaja desde los procesos prácticos que permiten localizar, organizar, referenciar y comunicar trabajo académico. El contenido incluye búsquedas bibliográficas en bases de datos científicas, formatos de referencia, citación APA y difusión de la investigación mediante congresos y presentaciones de pósteres científicos. |
| SSB 605Fundamentos científicos de la sostenibilidad: química básica, biofísica y meteorología | La sostenibilidad del entorno se estudia desde la perspectiva de la ciencia básica. La asignatura examina las características físicas, químicas y biológicas del aire, el agua y el suelo relevantes para la sostenibilidad. También considera cómo esas características se relacionan con las condiciones necesarias para sostener un futuro confortable y sin conflictos. |
| SMA 610Fundamentos científicos de la sostenibilidad: matemáticas y economía sostenible | El marco de la sostenibilidad se revisa junto con el papel de los currículos de matemáticas en la sostenibilidad económica y ambiental. La asignatura examina qué pueden aportar las matemáticas a los problemas de sostenibilidad y qué puede añadir la economía a ese análisis, vinculando ambos campos con el estudio y la resolución de problemas de sostenibilidad. |
| BES 620Economía conductual y sostenibilidad | La relación entre economía conductual y economía sostenible ocupa el centro de la asignatura. Se sigue la forma en que la tierra, descrita como un factor limitante olvidado por la economía ortodoxa tras la Revolución Industrial, ha regresado al pensamiento económico mediante conceptos como Economía Circular y Economía del Donut. |
| SEG 630Energía, capitalismo verde y crecimiento | Los problemas económicos derivados del cambio climático son el punto de partida para examinar soluciones propuestas por gobiernos e instituciones. El alumnado estudia el crecimiento verde, los límites del crecimiento económico, el decrecimiento y las transformaciones verdes en países desarrollados y en desarrollo como parte de esa primera aproximación. |
| CAP 701Proyecto final | El Capstone Project funciona como la experiencia académica e intelectual culminante del programa. Este trabajo multifacético cuenta con tutoría continua para apoyar la escritura académica. El alumnado presenta su trabajo ante un tribunal online de profesores, encargado de evaluar el proyecto final y su presentación. |
Tres pasos. Una conversación
para empezar.
Reserva una llamada gratuita de 30 minutos
Habla con un asesor de admisiones, uno a uno, nunca un chatbot. Cuéntanos tu perfil y tus objetivos, sin compromiso.
Resuelve todas tus dudas
Encaje del programa, ayuda financiera, plazos, convalidación de créditos. Todo sobre la mesa, con honestidad.
Matrículate cuando estés listo
Sin presión. Tu asesor te acompaña en el proceso de matrícula a tu ritmo.




Bilingüe EN / ES · Licenciado por la Florida Commission for Independent Education (CIE #9097)
Las descripciones completas de las asignaturas y las políticas académicas están en el Catálogo Académico.